中本贯通是上海中考里的一个独立招生类别:先在中职校读 3 年,再通过转段考核进入对应的本科院校读 4 年,毕业拿到的是本科文凭,不是专科。它的分数门槛往往不低,热门专业甚至高于部分区重点高中。
下面这张表是站内整理的 86 个中本贯通专业的录取分数,按分数从高到低排。专业代码可在当年招生计划里对照。
| 中职校 | 对接本科院校 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 上海商业会计学校 | 上海电力大学 | 信息安全 | 691.5 |
| 上海港湾学校 | 上海海事大学 | 机械设计制造及其自动化 | 691 |
| 上海港湾学校 | 上海海事大学 | 物流工程 | 690 |
| 上海市医药学校 | 上海应用技术大学 | 制药工程 | 675 |
| 上海市工程技术管理学校 | 上海师范大学 | 园艺 | 674 |
| 上海电机学院附属科技学校(上海市临港科技学校) | 上海电机学院 | 电气工程及自动化 | 673 |
| 上海健康医学院附属卫生学校 | 上海健康医学院 | 护理学 | 672 |
| 上海工商信息学校 | 上海工程技术大学 | 机械工程 | 670 |
| 上海食品科技学校 | 上海应用技术大学 | 食品科学与工程 | 668 |
| 上海师范大学附属杨浦现代职业学校 | 上海师范大学 | 学前教育 | 667 |
| 上海商业会计学校 | 上海商学院 | 会计学 | 665.5 |
| 上海市材料工程学校 | 上海应用技术大学 | 产品设计 | 665 |
| 上海市工业技术学校 | 上海第二工业大学 | 智能制造工程技术 | 664 |
| 上海市大众工业学校 | 上海电机学院 | 电气工程及自动化 | 664 |
| 上海市高级技工学校 | 上海工程技术大学 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 663.5 |
| 上海市工商外国语学校 | 上海商学院 | 国际经济与贸易 | 663 |
| 上海师范大学附属杨浦现代职业学校 | 上海师范大学 | 录音艺术 | 662 |
| 上海市浦东外事服务学校 | 上海立信会计金融学院 | 市场营销(金融营销) | 660.5 |
| 上海市经济管理学校 | 上海第二工业大学 | 网络工程 | 660 |
| 上海海事大学附属职业技术学校 | 上海电机学院 | 物流管理(自贸区物流) | 660 |
| 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 上海第二工业大学 | 税收学 | 658.5 |
| 上海信息技术学校 | 上海应用技术大学 | 化学工程与工艺 | 658 |
| 上海市高级技工学校 | 上海工程技术大学 | 智能控制技术 | 658 |
| 上海市第二轻工业学校 | 上海第二工业大学 | 网络工程 | 656.5 |
| 上海市第二轻工业学校 | 上海第二工业大学 | 物流管理 | 655.5 |
| 上海市材料工程学校 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程(建筑节能材料) | 655 |
| 上海市信息管理学校 | 上海视觉艺术学院/上海应用技术大学 | 文物保护与修复 | 654.5 |
| 上海市商业学校 | 上海商学院 | 会计学 | 653.5 |
| 上海市贸易学校 | 上海商学院 | 酒店管理 | 653.5 |
| 上海市航空服务学校 | 上海工程技术大学 | 航空服务艺术与管理 | 653 |
| 上海市城市科技学校 | 上海工程技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 653 |
| 上海师范大学附属杨浦现代职业学校 | 上海工程技术大学 | 智能控制技术 | 653 |
| 上海市西南工程学校 | 上海电机学院 | 自动化(楼宇智能化) | 651.5 |
| 上海市高级技工学校 | 上海工程技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 651.5 |
| 上海市工业技术学校 | 上海第二工业大学 | 材料成型及控制工程 | 651 |
| 上海市贸易学校 | 上海商学院 | 物联网工程 | 651 |
| 上海电机学院附属科技学校(上海市临港科技学校) | 上海电机学院 | 财务管理 | 649.5 |
| 上海市高级技工学校 | 上海工程技术大学 | 材料成型及控制工程(现代模具成形技术) | 648.5 |
| 上海市信息管理学校 | 上海商学院 | 酒店管理 | 646 |
| 上海商业会计学校 | 上海师范大学天华学院 | 财务管理 | 643.5 |
| 上海市经济管理学校 | 上海视觉艺术学院 | 动画(数字互动娱乐) | 642.5 |
| 上海市经济管理学校 | 上海杉达学院 | 金融学(财富管理) | 639.5 |
| 上海市环境学校 | 上海建桥学院 | 机械设计制造及其自动化 | 639.5 |
| 上海市工商外国语学校 | 上海杉达学院 | 西班牙语(商务) | 638.5 |
| 上海信息技术学校 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术 | 638 |
| 上海市贸易学校 | 上海杉达学院 | 国际经济与贸易(食品进出口) | 638 |
| 上海市商业学校 | 上海师范大学天华学院 | 数字媒体艺术 | 636.5 |
| 上海商业会计学校 | 上海杉达学院 | 市场营销(新零售) | 635 |
| 上海市行政管理学校 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 会计学 | 635 |
| 上海信息技术学校 | 上海建桥学院 | 物联网工程 | 632.5 |
| 上海食品科技学校 | 上海中侨职业技术大学 | 食品质量与安全 | 632.5 |
| 上海市贸易学校 | 上海中侨职业技术大学 | 食品营养与健康 | 632 |
| 上海市商贸旅游学校 | 上海杉达学院 | 数据科学与大数据技术 | 631.5 |
| 上海市群星职业技术学校 | 上海师范大学天华学院 | 数字媒体艺术 | 630.5 |
| 上海市工业技术学校 | 上海中侨职业技术大学 | 机器人技术 | 630 |
| 上海市商贸旅游学校 | 上海师范大学天华学院 | 旅游管理 | 629.5 |
| 上海工商信息学校 | 上海中侨职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 629.5 |
| 上海市工商外国语学校 | 上海师范大学天华学院 | 计算机科学与技术 | 628 |
| 上海工商信息学校 | 上海建桥学院 | 智能制造工程 | 628 |
| 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 上海杉达学院 | 电子商务 | 628 |
| 上海市信息管理学校 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 数字媒体艺术 | 626.5 |
| 上海市经济管理学校 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 | 626 |
| 上海市逸夫职业技术学校 | 上海建桥学院 | 产品设计(首饰设计) | 625.5 |
| 上海新闻出版职业技术学校 | 上海立达学院 | 计算机科学与技术 | 625 |
| 上海市商贸旅游学校 | 上海杉达学院 | 酒店管理 | 622.5 |
| 上海信息技术学校 | 上海立达学院 | 人工智能 | 622.5 |
| 上海商业会计学校 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 | 621.5 |
| 上海市逸夫职业技术学校 | 上海视觉艺术学院 | 环境设计(室内设计) | 621.5 |
| 中华职业学校 | 上海建桥学院 | 视觉传达设计 | 621 |
| 上海市现代职业技术学校 | 上海师范大学天华学院 | 汽车服务工程 | 621 |
| 上海市材料工程学校 | 上海建桥学院 | 环境设计 | 620.5 |
| 上海食品科技学校 | 上海中侨职业技术大学 | 烹饪与餐饮管理 | 620.5 |
| 上海市工商外国语学校 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 朝鲜语 | 620 |
| 上海市工商外国语学校 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 德语(商务) | 619 |
| 上海市信息管理学校 | 上海中侨职业技术大学 | 机器人技术 | 617.5 |
| 上海市浦东外事服务学校 | 上海工程技术大学 | 表演 | 616.5 |
| 上海市第二轻工业学校 | 上海立达学院 | 数据科学与大数据技术 | 616 |
| 上海市浦东外事服务学校 | 上海师范大学天华学院 | 旅游管理(旅游电子商务) | 615 |
| 上海科技管理学校 | 上海建桥学院 | 网络工程 | 613.5 |
| 上海市曹杨职业技术学校 | 上海中侨职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 613.5 |
| 上海市信息管理学校 | 上海立达学院 | 数据科学与大数据技术 | 613 |
| 上海市奉贤中等专业学校 | 上海立达学院 | 人工智能 | 610 |
| 上海市材料工程学校 | 上海立达学院 | 视觉传达设计 | 608 |
| 上海市西南工程学校 | 上海中侨职业技术大学 | 工程造价 | 603 |
| 中华职业学校 | 上海中侨职业技术大学 | 大数据工程技术 | 602 |
| 上海体育大学附属竞技体育学校 | 上海体育大学 | 足球运动 | 529 |
分数区间:529 – 691.5 分;共 38 所中职校、19 所本科院校。数据来自站内整理,与官方公示如有个别出入,以官方为准。
如果你家孩子是非沪籍,先别盯着分数,先确认有没有报考资格。多数情况下,中本贯通的资格门槛与中考报名资格是同一套逻辑(积分、学籍、就读连续性)。资格不满足,分数再高也进不了这个通道。
资格这条线怎么核,见站内《非沪籍孩子在上海中考,到底要满足什么》那一篇。中本贯通可以作为“不打算走普高”时的备选路径,但它不是绕开资格限制的后门。
是本科文凭,但前提是通过 3 年后的转段考核。中职 3 年 + 本科 4 年,考核不通过通常只能取得中职毕业证,所以“贯通”不等于自动保送本科。
不一定。本站整理的 86 个专业里,最低录取分区间约为 529 到 691.5 分,热门专业(如信息安全、机械设计制造及其自动化方向)的分数高于不少区属高中。具体以当年招生计划与录取结果为准。
要看当年招生简章的具体表述。中本贯通的招生对象、户籍与学籍要求在每年市教委与招生学校发布的简章里写明,并非所有非沪籍学生都符合。本页只提供分数与专业对照,资格判断必须核当年简章或直接问招生学校。
中本贯通最终拿本科文凭(3+4);中高职贯通拿专科文凭(3+2);五年一贯制也是专科层次。三者的学历层次不同,报考前先确认清楚孩子要的是哪一档。
三件事:专业是否锁定(录取后很难换)、对接本科院校的层次、孩子对这个方向是否有持续兴趣。分数只是门槛,不是决策依据。